400-690-2151
型号 | MP8 |
操作系统 | Windows® 10 IoT Enterprise |
CPU | Elkhart Lake Intel® Pentium® N6415 4 core 6.5W 1.5M Cache, 1.2G Hz up to 3.00 GHz |
内存/存储 | 8 GB LPDDR4X/ 128 GB SSD M.2 可选256 GB SSD M.2 |
显示 | 8" IPS TFT LCD 1920 x 1200电容式多点触控(支持湿手和手套模式) 亮度 500 nits 康宁 大猩猩 Class 3 |
传感器 | 光传感器(Light Sensor) 重力传感器(G-Sensor) |
音频 | 1x3.5 mm 音频组合插孔(耳机输出/麦克风输入 内置扬声器(10cm 距离至少 95db 音量)内置麦克风 |
摄像头 | 500万像素 后置摄像头 自动对焦 200万像素 前置摄像头 双白色补光灯 |
接口 | 1xUSB 3.1 Type-C(支持:PD充电协议+DisplayPort+数据传输) 1 xUSB 3.1 Type-A 可选1xNano-SIM(仅 4G 版本支持) 1xMicro SDXC (Max:1TB) 底部扩展接口 Pogopin 7pin 扩展接口(RJ45/RS232/USB2.0+USB2.0) |
尺寸和重量 | 236.0 mm x142.0 mm x15.9 mm(L/W/H) 715g |
电源 | 锂离子智能电池 7.6V 4200mAh 可拆卸 Type-C充电器:65W;输入AC 100-240V 50/60Hz;输出 DC 20V 3.25A 工作时间:>8小时(JEITA 2.0)充电时间:< 4.5 小时 |
无线通信 | WiFi-6 lEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax2.4 & 5 GHz MIMO 2x2 Intel@AX200 LTE 可选 4G 模组 QUECTEL® EM05-G M.2全球版 LTE 蓝牙5.1 GNSS(u-bIox NEO-M9N) GPS GLONASS BeiDou Galileo |
环境测试 & 强固特性 | 工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ 湿度:0%~+95%相对湿度 无冷凝 ESD:接触 8KV 空气10KV 防水防尘IP65 抗跌落:1.22 米大理石 镁合金内框架 |
认证报告 | CCC IECIP65 MIL-STD-810H Test Method 516.8 Shock 1.22m |
型号 | MP8 |
操作系统 | Windows® 10 IoT Enterprise |
CPU | Elkhart Lake Intel® Pentium® N6415 4 core 6.5W 1.5M Cache, 1.2G Hz up to 3.00 GHz |
内存/存储 | 8 GB LPDDR4X/ 128 GB SSD M.2 可选256 GB SSD M.2 |
显示 | 8" IPS TFT LCD 1920 x 1200电容式多点触控(支持湿手和手套模式) 亮度 500 nits 康宁 大猩猩 Class 3 |
传感器 | 光传感器(Light Sensor) 重力传感器(G-Sensor) |
音频 | 1x3.5 mm 音频组合插孔(耳机输出/麦克风输入 内置扬声器(10cm 距离至少 95db 音量)内置麦克风 |
摄像头 | 500万像素 后置摄像头 自动对焦 200万像素 前置摄像头 双白色补光灯 |
接口 | 1xUSB 3.1 Type-C(支持:PD充电协议+DisplayPort+数据传输) 1 xUSB 3.1 Type-A 可选1xNano-SIM(仅 4G 版本支持) 1xMicro SDXC (Max:1TB) 底部扩展接口 Pogopin 7pin 扩展接口(RJ45/RS232/USB2.0+USB2.0) |
尺寸和重量 | 236.0 mm x142.0 mm x15.9 mm(L/W/H) 715g |
电源 | 锂离子智能电池 7.6V 4200mAh 可拆卸 Type-C充电器:65W;输入AC 100-240V 50/60Hz;输出 DC 20V 3.25A 工作时间:>8小时(JEITA 2.0)充电时间:< 4.5 小时 |
无线通信 | WiFi-6 lEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax2.4 & 5 GHz MIMO 2x2 Intel@AX200 LTE 可选 4G 模组 QUECTEL® EM05-G M.2全球版 LTE 蓝牙5.1 GNSS(u-bIox NEO-M9N) GPS GLONASS BeiDou Galileo |
环境测试 & 强固特性 | 工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ 湿度:0%~+95%相对湿度 无冷凝 ESD:接触 8KV 空气10KV 防水防尘IP65 抗跌落:1.22 米大理石 镁合金内框架 |
认证报告 | CCC IECIP65 MIL-STD-810H Test Method 516.8 Shock 1.22m |
400-690-2151
工作日9:00-18:00