400-690-2151
moziware cımō给客户带来全新的工业AR穿戴技术,工业级语音交互操作系统,让一线工作者解放双手。远程协作,数据采集,数字工单等智能应用加速企业员工数字化转型。
搭载远程专家系统,实现远程协作、技术指导、远程验收等。
用于电力巡检、智慧工厂、智慧工地、智能运维平台、 设备维修、新员工培训等。
型号 | moziware cimo |
操作系统 | Android 10 + Infinity OS操作系统 |
芯片组 | 高通骁龙2.0GHz 8核Kryo 260 CPU,Adreno 610 GPU (支持OpenGL ES 3.2)OpenGL 2.0 |
支持语言 | 中文、英文 |
内存存储 | 3GB/32GB |
系统预装程序 | 文档查阅、条形码扫描、相机、媒体播放器、设置、语言选择、无线升级 |
蓝牙 | BT 5.0 LE |
GPS | 无 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac - 2.4GHz和5GHz |
传感器 | 9轴(3轴加速度,3轴陀螺仪,3轴磁力计),光传感器 |
电池容量 | 750mAh 锂电池,可外接充电宝 |
电池续航 | 正常使用长达3小时,外接充电宝(3000mAh)使用可长达8小时 |
重量 | 155克 |
防护性能 | IP66防护等级,1.5米防跌落 |
工作温湿度 | -20℃至50℃,5%至95%相对湿度(非冷凝) |
物理按键 | 电源指纹键,可编程控制键:上键、下键、左键、右键 |
接口 | 3.5mm耳机插孔,Type C USB 3.0 |
调节臂设计 | 6个方向自由度调节适应不同距离、不同角度佩戴,支持左眼或右眼佩戴显示,根据使用状态屏幕翻转,产品可折叠或一体,方便携带 |
显示 | 20度视场角,24位彩色LCD屏,室外可视 |
屏幕分辨率 | 854 × 480像素 |
麦克风 | 4个带主动降噪技术的数字麦克风,90dBA工业降噪识别 |
扬声器 | 内置89dBA扬声器 |
摄像头 | 主摄像头:1600万像素,支持PDAF相位对焦,带LED补光灯;带镭射灯 |
前置摄像头:800万像素 | |
视频 | 支持1080p@60fps.,智能防抖,编解码:VP8、VP9、H.264、H.265 HEVC |
标配 | USB 3.0 Type C 充电线 |
选配 | 工业充电宝、充电器、安全帽卡扣、防撞帽、头带、专业款半钢包、USB到TypeC 3.0转接头、耳机 |
型号 | moziware cimo |
操作系统 | Android 10 + Infinity OS操作系统 |
芯片组 | 高通骁龙2.0GHz 8核Kryo 260 CPU,Adreno 610 GPU (支持OpenGL ES 3.2)OpenGL 2.0 |
支持语言 | 中文、英文 |
内存存储 | 3GB/32GB |
系统预装程序 | 文档查阅、条形码扫描、相机、媒体播放器、设置、语言选择、无线升级 |
蓝牙 | BT 5.0 LE |
GPS | 无 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac - 2.4GHz和5GHz |
传感器 | 9轴(3轴加速度,3轴陀螺仪,3轴磁力计),光传感器 |
电池容量 | 750mAh 锂电池,可外接充电宝 |
电池续航 | 正常使用长达3小时,外接充电宝(3000mAh)使用可长达8小时 |
重量 | 155克 |
防护性能 | IP66防护等级,1.5米防跌落 |
工作温湿度 | -20℃至50℃,5%至95%相对湿度(非冷凝) |
物理按键 | 电源指纹键,可编程控制键:上键、下键、左键、右键 |
接口 | 3.5mm耳机插孔,Type C USB 3.0 |
调节臂设计 | 6个方向自由度调节适应不同距离、不同角度佩戴,支持左眼或右眼佩戴显示,根据使用状态屏幕翻转,产品可折叠或一体,方便携带 |
显示 | 20度视场角,24位彩色LCD屏,室外可视 |
屏幕分辨率 | 854 × 480像素 |
麦克风 | 4个带主动降噪技术的数字麦克风,90dBA工业降噪识别 |
扬声器 | 内置89dBA扬声器 |
摄像头 | 主摄像头:1600万像素,支持PDAF相位对焦,带LED补光灯;带镭射灯 |
前置摄像头:800万像素 | |
视频 | 支持1080p@60fps.,智能防抖,编解码:VP8、VP9、H.264、H.265 HEVC |
标配 | USB 3.0 Type C 充电线 |
选配 | 工业充电宝、充电器、安全帽卡扣、防撞帽、头带、专业款半钢包、USB到TypeC 3.0转接头、耳机 |
400-690-2151
工作日9:00-18:00